炊飯トラブル・チェックリスト
数字は、起こりやすい原因の順番です。
| 炊飯前処理 | 炊飯後処理 | その他 | ||||||||||
| 洗米 | 加水量 | 浸水時間 | 米の表面を ならさない |
むらし | 飯切り | 保温時間 | 保管場所 | 炊飯器 | ||||
| とぎすぎ | とぎ不足 | 多い | 少ない | 足りない | むらし過ぎ | 不足 | 不足 | 長すぎる | 不適当 | 故障 | ||
| べたべたご飯 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| シンのあるご飯 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 嫌な匂いのあるご飯 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| ボソボソご飯 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 艶のないご飯 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||
| ムラのあるご飯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 作業の目安 | 水は素早くすてる 水のにごりがとれ るまで |
カップ計量が○ 米の重量の 1.2倍が標準 |
最低で 30分 |
炊飯器が傾いてない かチェック する |
15分が 適当 |
上下をよくまぜ 空気に ふれさせる |
水気のある場所は厳禁 | 炊飯時間が長くなったら寿命です | ||||